רשימות פריחות חודש יוני 1954 שהוכנו על ידי רות שטיינר ( בנימין) בתחנת עמק חפר ( חוות הנוי ) לידי מר דוד צירקין מרכז ועדת השצמחים במשרד החקלאות בחדרה
שיחים
מס' | שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABE LIA GHASDIELORA | Abelia grandiflora | אבליה רבת פרחים | זוהה במדויק | שיח מוכר, פורח בקיץ |
2 | ACALIFEA WIIKESIANA | Acalypha wilkesiana | אקליפה צבעונית | זוהה במדויק | שיח קישוטי עם עלים צבעוניים |
3 | ADEATODA VASICA (JUSTICIA AIDA) | Adhatoda vasica | אדהטודה רפואית | זוהה במדויק | שיח מרפא, לפעמים שייך לסוג Justicia |
4 | ALCISIA TRIPMIXLIA (LIPPIA CIPRIODORA) | Lippia citriodora (syn. Aloysia citriodora) | ורבנה לימונית | זוהה במדויק | שיח תבלין מוכר |
5 | ABUTIZON ZINOPIRASPIT | Abutilon x hybridum | אבוטילון היברידי | זוהה במדויק | שיח נוי פורח |
6 | ASRLFIEX CAXBBCENS | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
7 | ARDEMISIA ABSINTHIUM | Artemisia absinthium | לענה מרה | זוהה במדויק | שיח עשבוני |
8 | BUD IEJA VARIASILIS #FASCINATING | Buddleja davidii var. fasciculata | בודלי'ה פרפרית | זוהה משוער | ייתכן וריאציה לא סטנדרטית |
9 | GITHARXYION QUADRANGULARE | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
10 | CARISSA GRASDIF LORA | Carissa grandiflora | קריסה פורחת | זוהה במדויק | שיח קוצני עם פרחים לבנים |
11 | COSTKUM MILGANS | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
12 | #ASCICU LATUM | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
13 | NOCTURNUM | Cestrum nocturnum | יסמין לילה | זוהה במדויק | ריחני בלילה |
14 | CASSIA STURTII | Cassia sturtii | קסיה סטורט | זוהה במדויק | פורח ביוני בצהוב |
15 | MEXICANA | Cassia mexicana? | קסיה מקסיקנית (משוער) | זוהה משוער | תיאור גיאוגרפי בלבד |
16 | DIDINONOTRIA | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
17 | CISTUS | Cistus spp. | לוטם | זוהה במדויק | שיח ים-תיכוני מוכר |
18 | POLKMORPAU'S | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
19 | CY PRIOS | לא זוהה | — | שיבוש חמור | אולי Cyperus או כינוי מקומי |
20 | CHAENO SISS JAPORICA VAR. AUREA | Chaenomeles japonica var. aurea | חבוש יפני זהוב | זוהה משוער | יתכן מאוד |
21 | CHRYSANTHENUM FRUTSSCONS | Chrysanthemum frutescens | חרצית שיחנית | זוהה משוער | נפוצה בגינות |
22 | ONE CRUE MILICCCCON | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
23 | DUBANTA REVERS (PIDMISRII) | Duranta repens | דורנטה | זוהה במדויק | פורחת ביוני סגול או צהוב |
24 | DATURA TASEU ORA | Datura suaveolens | דטורה ריחנית | זוהה במדויק | רעילה, פורחת בקיץ |
25 | SUGENIA UNIFLORA (PITANGA) | Eugenia uniflora | פיטנגה | זוהה במדויק | שיח פרי טרופי |
26 | HIBISCUS ROSA-SINENSIS | Hibiscus rosa-sinensis | היביסקוס סיני | זוהה במדויק | שיח נוי קלאסי |
27 | CHARTREUSE | — | — | שם עיצובי בלבד | שם גנרי לצבע ירקרק |
28 | FIRSSIDE | — | — | שם עיצובי בלבד | לא צמח |
29 | BRONZINO | — | — | שם עיצובי בלבד | סגנון גוון, לא מין בוטני |
30 | HIDISCUS PAWSERIS | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
31 | JACQUINIA GHIBSBREGHTIANA | Jacquinia ghiesbreghtiana | יעקוויניה | זוהה נדיר | שיח מקסיקני נדיר |
32 | KOURALUTERIA PANICULAZA | Koelreuteria paniculata | עצים צהובים (עץ בוכה |
|
|
מס'
|
שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
1 | SPARMANNIA AFRICANA | Sparrmannia africana | ספארמניה אפריקאית | זוהה במדויק | שיח ממשפחת החלמיתיים, פורח באביב |
2 | SPABERAICEA UMBALLATA (MALVA) | Spiraea umbellata (כנראה שיבוש) | ספיריאה סוככית (משוער) | שיבוש חלקי | נראה שיש כאן בלבול עם Malva או Spiraea |
3 | SPIRABA BUMAIRA | Spiraea × bumalda 'Anthony Waterer' | ספיריאה נמוכה | זוהה מדויק | זן נפוץ, פורח ורוד ביוני |
4 | ANTHONY WATERER | Spiraea 'Anthony Waterer' | ספיריאה אנטוני ווטרר | זוהה במדויק | מופיע גם כשם עצמאי, שייך לספיראה |
5 | WATTSONIANA | אולי Hibiscus arnottianus 'Wattsianus' | ווטסוניאנה (שיבוש גנני) | זוהה חלקית | ייתכן כינוי מסחרי של היביסקוס |
6 | MIBYSTIA ASIBIFOLIA | Myoporum או Myrsine africana (שיבוש) | מייבוסטיה (לא מזוהה) | שיבוש חמור | לא נמצא כשם מדעי תקף |
7 | TURRASA OBTUSIFOLIA | אולי Turnera subulata | טרנרה לבנה | שיבוש חלקי | צמח נוי עם פרחים לבנים |
8 | VITEX NEGUNDO | Vitex negundo | ויטקס נוגנדו | זוהה במדויק | שיח ארומטי ממשפחת השפתניים |
9 | VIBURNUM TINUS | Viburnum tinus | מורן החורש | זוהה במדויק | שיח ירוק עד, פורח חורף-אביב |
✅ טבלת זיהוי: רב-שנתיים וצמחי כיסוי – חוות הנוי, יוני 1954
מס' | שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASTER NOVI-BEIGII | Aster novi-belgii | אסטר ניו-בלגי | זוהה במדויק | שיח ממשפחת המורכבים |
2 | MAGGY | שם זן גנני, אולי של אסטר או חרצית | מאגי | שם גנרי בלבד | זן מסחרי |
3 | FERRY | כנראה זן מסחרי (ייתכן של אסטר או דליה) | פרי | שם גנרי בלבד | לא צמח עצמאי |
4 | IMPRES | Impres – זן או תיאור שיווקי | — | שם גנרי בלבד | תיאור מסחרי |
5 | LUXURIAES | Luxurians – תיאור של עושר | — | שם גנרי בלבד | לא צמח |
6 | PROSPERITY | Prosperity – שם זן גנני | — | שם גנרי בלבד | מופיע בזנים של ורדים |
7 | LITTLE BOY BIDS | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא נמצא |
8 | WHITE LADIES | White Ladies – זן של שושן/חרצית? | גבירות לבנות (משוער) | שם גנרי בלבד | לא זוהה כצמח עצמאי |
9 | HOVI-ANGLIAS "DR. ECEENER | Rosa 'Dr. Eckener' או Rosaceae (שיבוש) | ד"ר אקנר (ורד?) | זוהה משוער | ייתכן ורד |
10 | CRIMSON GLORY | Rosa 'Crimson Glory' | ורד 'קרימזון גלורי' | זוהה במדויק | זן ותיק ומוכר של ורד |
11 | AGERATUM HOUSTONIANUM (MEXICANUM) | Ageratum houstonianum | אגרטום מקסיקני | זוהה במדויק | כיסוי פרחוני כחול |
12 | ACHILIBA MILLEFOLIUM | Achillea millefolium | אכילאה ריחנית (אלף העלים) | זוהה במדויק | רב-שנתי, רפואי |
13 | FILIPENIU LINA | Filipendula ulmaria? | פיליפנדולה (משוער) | זוהה משוער | תלוי בסוג המדויק |
14 | MAGNA | שם תיאור/זן – לא מין עצמאי | — | שם גנרי בלבד | נפוץ בזנים |
15 | ARCTOTIS HYBRIDA | Arctotis hybrida | ארקטוטיס היברידי | זוהה במדויק | כיסוי פורח בצהוב/כתום |
16 | ASLOPERCHE GUTTATA | Mimulus guttatus (שיבוש) | מימולוס מנוקד (משוער) | זוהה משוער | שיבוש כתיב |
17 | CHRYSANTHEMUM LAUCANTHE MAXINUM | Leucanthemum maximum (חרצית שוויצרית) | חרצית לבנה גדולה | זוהה במדויק | שיבוש ישן בשם |
18 | PARTIINIUM "BOULE DE NEIGE | Pyrethrum parthenium 'Boule de Neige' | פתרניות שלג | זוהה במדויק | פריחה לבנה קומפקטית |
19 | CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES | Ceratostigma plumbaginoides | כיסוי כחלחל | זוהה במדויק | מעולה לקיץ |
20 | CENTRANTHUS RUBER VAR. ALBA | Centranthus ruber var. alba | כוכב לבן | זוהה במדויק | פורח לבן-ורוד |
21 | COREOPSIS GRANDIFLORA | Coreopsis grandiflora | כורופסיס גדול-פרחים | זוהה במדויק | כתום-צהוב, קל לגידול |
22 | BALENGOLD | 'Balengold' – זן של כורופסיס? | בלנגולד | שם גנרי בלבד | ייתכן שיווקי |
23 | DIANTHUS SINENSIS VAR. HADIEWEGGIL | Dianthus chinensis (זן שגוי) | ציפורן סיני (משוער) | שיבוש זני | כנראה שם היברידי |
24 | DIMORPHOTHICA ECKLONIS | Dimorphotheca ecklonis (Osteospermum) | דימורפוטקה אפריקאית | זוהה במדויק | פורח בקיץ באדום/סגול |
25 | BRIGERON LUICHS LIUS | Erigeron (שיבוש) | אריגרון (שיבוש קל) | זוהה משוער | צמח מזכיר חרצית |
26 | BRYNGIUM AMETHYSTINOM | Eryngium amethystinum | ארינגיום סגול | זוהה במדויק | מעניין וייחודי |
27 | ECHIUM PIANTAGINSUN | Echium plantagineum | עכנאי נטול-גבעול | זוהה במדויק | פורח כחול בסתיו |
28 | ECHINACEA TURIURSA | Echinacea purpurea | אכינצאה סגולה | זוהה במדויק | צמח מרפא קלאסי |
29 | FRANKENIA INTERMEDIA | Frankenia laevis / intermedia | פרנקניה | זוהה משוער | צמח חוף מליח |
30 | GAURA LINDEINERII | Gaura lindheimeri | גאורה לבנה | זוהה במדויק | פורח קליל, עדין, לבן-ורוד |
31 | GERBERA JAMESONII | Gerbera jamesonii | גרברה | זוהה במדויק | פרח חתוך קלאסי |
32 | GAILLARDIA GRANDIFLORA | Gaillardia grandiflora | גיילרדה | זוהה במדויק | שיח רב שנתי צהוב-אדום |
33 | GAZANIA SPLENDENS | Gazania splendens | גזניה | זוהה במדויק | פורחת באור שמש |
34 | LONGISCAPA | Gazania longiscapa? או שם תיאורי | גזניה ארוכת עוקץ | זוהה משוער | ייתכן תיאור גנני |
35 | MISSOPUS OFFICINALIS | Melissa officinalis | מליסה רפואית (נענע לימון) | זוהה במדויק | שיח תבלין |
36 | LAVANIOIA DENTATA | Lavandula dentata | לבנדר משונן | זוהה במדויק | שיח תבלין חזק |
37 | MOLAIFIDA | Lavandula multifida? | לבנדר מגובב (משוער) | זוהה משוער | שיבוש שם |
38 | LIPPIA HODIELORA | Lippia nodiflora | ליפיה משתרעת | זוהה במדויק | צמח כיסוי חזק מאוד |
39 | TIMARIA MACEDONIOA | Thymus macedonicus? או Tanacetum? | טימריה (שיבוש) | שיבוש חמור | לא ודאי |
מס' | שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
1 | LIMONIUM GAOLIHIT | Limonium gmelinii? | לימוניום גמליני | זוהה משוער | שיבוש כתיב, ממשפחת הפלוקסיים |
2 | AZARICUM | Aster azoricus? או Limonium azoricum | לימוניום אזורי | זוהה משוער | צמח חופי, רב שנתי |
3 | BELLIDIFOLIUM | Bellis perennis? | חיננית | זוהה משוער | רב-שנתי נמוך, מתאים לכיסוי |
4 | MB SEMDRY ANTHSHUM BLANIUM | לא זוהה | — | שיבוש חמור | אין התאמה מוכרת |
5 | ROSSUM | Rosa spp. | ורדים (שם כללי) | זוהה גנרי | עשוי להיות תיאור של פרחים גנריים |
6 | CORDIFOLIUM | Campanula cordifolia? | פעמונית רחבת עלים | זוהה משוער | יש כמה מועמדים, תלוי הקשר |
7 | NBPSTA CATANIA | Nepeta cataria | נפית החתולים | זוהה במדויק | צמח תבלין ורפואי נפוץ |
8 | FIATICODON GRANDIFLORUM | Platycodon grandiflorus | פעמונית סינית | זוהה במדויק | פרח דמוי בלון כחול |
9 | ISHSTEMON BARBARA | Erysimum × cheiri (כנראה שיבוש של Erysimum barbara) | איריסים/חרדליים | זוהה משוער | יש כמה זנים בשם Barbara |
10 | TE LARGONIUM FBIRATOM | Pelargonium × hortorum | גרניום גנני | זוהה במדויק | שיח פריחה נפוץ מאוד |
11 | ZOJATE | לא זוהה | — | שיבוש חמור | לא מזוהה כלל |
12 | MUMS SOISROI | Chrysanthemum spp. | חרציות | זוהה משוער | זן מסחרי כלשהו |
13 | POTENTILIA SPRENGLIANA | Potentilla sp. | פוטנטילה | זוהה משוער | פרח כיסוי צהוב |
14 | ARGENTZA | Potentilla argentea? | פוטנטילה כסופה | זוהה משוער | רב-שנתי, עלים כסופים |
15 | RUSSBLIA EQUISSTIF CRUS | Russelia equisetiformis | רוסליה | זוהה במדויק | נוזל אדום תלוי, מעולה לקיץ |
16 | SOLIDAGO SHORTII | Solidago shortii | סולידגו | זוהה במדויק | גיבסנית זהובה |
17 | SANGUISORBA MINOR | Sanguisorba minor | דם המכבים הקטן | זוהה במדויק | עלים לתיבול ופריחה מיוחדת |
18 | SALVIA AZUREA | Salvia azurea | מרווה כחולה | זוהה במדויק | שיח מרהיב |
19 | COCCINBA | Salvia coccinea? | מרווה ארגמנית | זוהה משוער | שיבוש קל בשם |
20 | FARINACSA | Salvia farinacea | מרווה מכסיפה | זוהה במדויק | צמח נוי נפוץ |
21 | GREGGII | Salvia greggii | מרווה גרגי | זוהה במדויק | קטנה וריחנית |
22 | SCLAREA | Salvia sclarea | מרווה מרושתת | זוהה במדויק | לתבלין ונוי |
23 | SEDUM | Sedum spp. | סדום | זוהה במדויק | בשרני, מכסה קרקע |
24 | SEDIFORME | Sedum sediforme (שיבוש) | סדום עדין | זוהה משוער | כנראה אחד הזנים הנמוכים |
25 | TALINUM PATANS | Talinum paniculatum | טלינום סגול | זוהה משוער | נוי עדין וקל |
26 | VERNONIA ST. | Vernonia spp. | ורנוניה | זוהה גנרי | פורח סגול חזק |
27 | VINCA ROSSA | Catharanthus roseus | וינקה אדומה (ורודה) | זוהה במדויק | נקראת גם 'ציניה' בפי העם |
28 | VERBENA BONARIENSIS | Verbena bonariensis | ורבנה גבוהה | זוהה במדויק | רב שנתי נהדר |
29 | TUICHS LLA | Thunbergia alata? | טונברגיה | זוהה משוער | צמח מטפס פורח |
31 | VENOSA | Verbena venosa | ורבנה סגולה | זוהה במדויק | זן מסוים של ורבנה |
32 | VITRADINA AUSTRALIS | Vittadinia australis | ויטדיניה אוסטרלית | זוהה במדויק | רב שנתי מדברי |
33 | LANTANA MONTEVIIENSIS | Lantana montevidensis | לנטנה זוחלת | זוהה במדויק | צמח כיסוי סגול |
✅ טבלת זיהוי: מטפסים פורחים ביוני – חוות הנוי, 1954
מס' | שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAUJIA SBRICOFERA | Araujia sericifera | ארואוג’יה משיית | זוהה במדויק | מטפס חזק, קרוב לאסקלפיאס |
2 | ASPARAGUS PIUMOSUS ROBUSTUS | Asparagus plumosus 'Robustus' | אספרגוס מנוצה – זן רובוסטוס | זוהה במדויק | לא פורח בולט, אך כן מטפס |
3 | ARISTOLOCHIA EISGANS | Aristolochia elegans | אריסטולוכיה אלגנטית | זוהה במדויק | פרחים דמויי מקטרת, ביוני |
4 | ANTIGONON IBPTOPIS | Antigonon leptopus | אנטיגונון ורוד | זוהה במדויק | מטפס טרופי, פורח בעונה חמה |
5 | BOUGAINVILICA GLABRA | Bougainvillea glabra | בוגנוויליה חלקה | זוהה במדויק | פורחת ביוני באדום/סגול |
6 | SISCTABILIS "MISS BUTT" | Bougainvillea spectabilis 'Miss Butt' | בוגנוויליה ספקטביליס – זן | זוהה משוער | שם זן מסחרי |
8 | CAMISIS RADICANS "MIS. GALLEN" | Campsis radicans 'Miss Gallen' | קאמפסיס מטפס (טראמפין) | זוהה במדויק | פורח ביוני בפרחים כתומים |
9 | YSLLOS TRUMPET | Campsis spp. – שם עממי | טראמפיט (שם גנרי) | שם עממי | שם לא מדעי |
10 | SP. (COMTESSA SARAH) | Thunbergia alata 'Contessa Sarah'? | טונברגיה – זן נסיכה שרה | זוהה משוער | זן מסחרי |
11 | JASMINUM AZORICUM | Jasminum azoricum | יסמין אזורי | זוהה במדויק | נדיר בישראל אך מוכר |
12 | OFFICINALE VAR. GR. EL. | Jasminum officinale var. Grandiflorum? | יסמין לבן ריחני | זוהה במדויק | פריחה קיצית-ריחנית |
13 | LUTEUM | Jasminum humile var. luteum | יסמין צהוב | זוהה במדויק | ממשפחת הזיתיים |
14 | SAMBAC | Jasminum sambac | יסמין ערבי | זוהה במדויק | פורח לבן, ריחני, ביוני |
15 | LATHYRUS | Lathyrus spp. | אפונה ריחנית | זוהה גנרי | חלקם מטפסים שנתיים/רב-שנתיים |
16 | LATIFOLIUS | Lathyrus latifolius | אפונה ריחנית רב-שנתית | זוהה במדויק | צמח כיסוי מטפס |
17 | LONICERA CAPRIFOLIUM | Lonicera caprifolium | יערת עזים | זוהה במדויק | ריחנית, פורחת בקיץ |
18 | SEMPERVIRENS | Lonicera sempervirens | יערה מטפס מצוי | זוהה במדויק | נחשב חזק לגינון |
19 | POLYGONUM BALOSCHUANICUM | Fallopia baldschuanica (Polygonum) | פוליגונום מטפס | זוהה במדויק | פורח בלבן בקיץ |
20 | PASSIFLORA CABRUIXA | Passiflora caerulea | פסיפלורה כחולה | זוהה במדויק | מוכר מאוד, שיא פריחה ביוני |
21 | SOLIYA ESTEROPHY LLA | Sollya heterophylla | סוליה אוסטרלית | זוהה במדויק | מטפס עדין, פריחה כחולה |
22 | IRCOMMARIA CARBASIS | Ipomoea carnea? או Ipomoea cairica? | איפומאה ורודה/תוקפנית | זוהה משוער | כנראה טעות כתיב |
23 | TRACHSLOSIERNUM JASMINGADES | Trachelospermum jasminoides | יסמין כוכבי | זוהה במדויק | ריח עז, פריחה לבנה ביוני |
✅ טבלת זיהוי: בצלים ופקעות – חוות הנוי, יוני 1954
מס' | שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGAPANTHUS UMBELLATUS | Agapanthus umbellatus | אגפנתוס (שושן אפריקאי) | זוהה במדויק | פורח בכחול/לבן ביוני |
2 | ORLINUM PORELLII | Ornithogalum pyrenaicum? או אולי Ornithogalum ponticum | כוכב רומאי? (שושן כוכב) | שיבוש משוער | שיבוש חזק בשם |
3 | LONG IFOLIUM | Lilium longiflorum | שושן ארוך-פרח (ליליום פסחא) | זוהה במדויק | פורח לבן, קלאסי |
5 | CYTELLA ABRESRTII | Zephyranthes albo-striata? או אולי Cyrtanthus | לא מזוהה חד משמעית | שיבוש חמור | אין זיהוי ודאי |
6 | HEMEROCALLIS HIBRIDA | Hemerocallis hybrida | המרוקליס היברידי (שושן יום) | זוהה במדויק | פורח מגוון בצבעים, ביוני |
7 | OGBROIEUCA | Brodiaea? או Ornithogalum broiae | ברודיאה? | שיבוש חמור | לא זוהה בבירור |
8 | KNIPHOTIA UVARIA | Kniphofia uvaria | קניפופיה (לפיד אדום) | זוהה במדויק | פורח באדום-צהוב, ביוני |
9 | LIATRIS SPICATA | Liatris spicata | ליאטריס שיבולתית | זוהה במדויק | סגול, זקוף, ייחודי |
10 | SISYRINGHIDM STRIATUM | Sisyrinchium striatum | סיסירינקיום מפוספס | זוהה במדויק | פרח כוכבי צהוב-לבן |
🌳 זיהוי עץ – חוות הנוי, יוני 1954
שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
---|---|---|---|---|
PARKINSONIA ACUIBAZA | Parkinsonia aculeata | פרקינסוניה מכחילה | זוהה במדויק | עץ נשיר למחצה, פורח בצהוב בקיץ |
🌿 טבלת זיהוי: עשבים וצמחי בר – חוות הנוי, יוני 1954
מס' | שם מקורי מהמסמך | שם מדעי משוחזר | שם עברי משוער | סטטוס זיהוי | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANTHUS HUICLAINOTATUS | Dianthus hyssopifolius? | ציפורן דמוי איזוב | שיבוש משוער | ייתכן מין מקומי נדיר |
2 | BALLOTA UNIU LATA | Ballota undulata | מרמר מגונדר | זוהה במדויק | עשב בר נפוץ במזרח התיכון |
3 | BUPHORBIA ISPLIS | Euphorbia ispida? | חלבלוב (שיבוש חמור) | שיבוש חמור | ייתכן Euphorbia splendens? |
4 | SPEEDRA CAMPETOPODA | Spergula campestris? או Spergularia campestris | ספרגולריה שדה | זוהה משוער | עשב שדה קטן |
5 | FUMANA THYRIVOLIA | Fumana thymifolia | פומנה דמוית אזוב | זוהה במדויק | שיחון בר ים-תיכוני |
6 | GEHISTA SPHAGELARA | Cistus spachiana? או Genista | גניסטה/לוטם שיחני | שיבוש משוער | אולי שילוב בין סוגים |
7 | HAPLOPHYLIUN BOXBAUNII | Haplophyllum buxbaumii | הלחך של בוקסבאום | זוהה במדויק | נדיר, ממשפחת הפיגמיים |
8 | ESLICTRORUM PERUVIANUM | Solanum peruvianum? | סולנום פרואני | שיבוש משוער | קרוב של עגבנייה פראית |
9 | MAJORANA SYRIACA | Origanum syriacum | אזוב מצוי | זוהה במדויק | "זעתר" – תבלין בר קלאסי |
10 | HUNTHA FULEGIUM | Mentha pulegium | נענע משובלת | זוהה במדויק | עשב ריחני רפואה מסורתית |
11 | NICOTIANA GLAUCA | Nicotiana glauca | טבק השיח | זוהה במדויק | פולש, פורח צהוב |
12 | OSN OTEBRA DRUMMONDIT | Oenothera drummondii | חיננית לילה דרומונד | זוהה במדויק | פורח בלילה בצהוב |
13 | ISTHISETUM TRICHOTCEUN | Stachys trichotocephalus? | סטכיס (שיבוש) | שיבוש חמור | אין התאמה מובהקת |
14 | POLYGONTUM NODOSUM | Polygonum nodosum / Persicaria | ארכובית קשרית | זוהה משוער | עשב לחות נפוץ |
15 | STATICE OIZIVERA | Limonium oliveri / Statice olivieri | סטטיס אוליברי | זוהה במדויק | מלחית חופית |
16 | SCROPHUTARIA LANCECOLOSSUN | Scrophularia lanceolata | אוזן ארי אזמלנית | זוהה משוער | מרפא עתיק |
17 | VITEX AGNUS-CASTUS | Vitex agnus-castus | שיח אברהם | זוהה במדויק | שיח ים תיכוני קלאסי |
18 | VERBENA OFFICINALIS | Verbena officinalis | ורבנה רפואית | זוהה במדויק | עשב מרפא |
19 | VERBASCUM SINUATOM | Verbascum sinuatum | בן-חצב מצולע | זוהה במדויק | פורח ביוני, גבעול גבוה |
על החתום
רות שטיינר מדריכה לשתלנות נוי
מסמך המקור - נצא גם בארכיון עמק חפר